VIII Kaukjärven Kierros 2.5.2010 Tammela

T U L O K S E T


KKN14; KKM14; KKM28; KKN28; CCH; CNJ; CMJ; CCM; CCN;

Naiset 14 km

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Mira Reunanen            Tammelan Ryske             1.04.58,4
  2. Manni Katariina          Koski Tl                   1.09.34,9      4.36,5
  3. Törnqvist Heini          Vantaa                     1.10.44,9      5.46,5
  4. Miia Syrjälä             Forssan Salama             1.14.16,0      9.17,6
  5. Huovinen Sirpa           Tervakoski                 1.17.42,2     12.43,8
  6. Aino Lahti               Forssan Salama             1.17.57,2     12.58,8
  7. Arja Lehtimäki           Forssa                     1.19.54,7     14.56,3
  8. Sulonen Piia             Jokioinen                  1.21.39,2     16.40,8
  9. Inca Viljakainen         Nokia Marathon Team        1.21.46,0     16.47,6
 10. Jagt Marja-Elina         Vantaa                     1.21.53,9     16.55,5
 11. Eriikka Kekki            Tampere                    1.21.57,3     16.58,9
 12. Nikkanen Satu            Tammelan Ryske             1.23.00,6     18.02,2
 13. Hämäläinen Katja         E.V Juoksutalli            1.24.34,1     19.35,7
 14. Sari Mertanen            Forssa                     1.24.41,7     19.43,3
 15. Sara Snäll               Forssa                     1.25.41,3     20.42,9
 16. Eve Lilja                Forssa                     1.25.48,7     20.50,3
 17. Asta Jaakkola            Koijärvi                   1.26.58,7     22.00,3
 18. Emmiina Thynell          Tammela                    1.27.30,9     22.32,5
 19. Maija Kantelus           Vanhan Kutomon Fysioterapi 1.27.32,9     22.34,5
 20. Junttila Tea             Riihimäki                  1.29.16,6     24.18,2
 21. Eeva Jokela              Vammalan Kuntourheilijat   1.33.24,9     28.26,5
 22. Sirén Laura              Forssa                     1.34.07,1     29.08,7
 23. Heljä Fabritus           Ypäjä                      1.34.33,3     29.34,9
 24. Niina Ceder              Forssa                     1.34.48,9     29.50,5
 25. Heidi Kytöluoto          Tammela                    1.35.03,9     30.05,5
 26. Jaana Nokelainen         Forssan Ruosteenesto       1.37.04,1     32.05,7
 27. Soile Piminäinen         Forssa                     1.45.11,2     40.12,8
 28. Kirsti Nyström           Tammelan Ryske             1.45.11,5     40.13,1
 29. Reija Syrjälä            Tammela                    1.50.20,9     45.22,5
 30. Mirka Penttilä           Tammela                    2.00.39,9     55.41,5
 31. Tiina Koskela            FSTKY                      2.10.36,1     65.37,7

Sarjaluettelo

Miehet 14 km

  1. Pirkka Kirjavainen       Tammelan Ryske / Kuopio      51.19,0
  2. Kokko Teemu              Helsinki                     55.35,9      4.16,9
  3. Kari Lehtiranta          Tampere                      59.23,6      8.04,6
  4. Anssi Reunanen           Tammela                      59.45,5      8.26,5
  5. Tero Knuutila            Helsinki / Kiptours          59.57,7      8.38,7
  6. Juha-Pekka Vaha          Someron Esa                1.01.32,1     10.13,1
  7. Jarmo Koskela            Helsinki                   1.01.54,3     10.35,3
  8. Jyrki Anttila            Karkkila                   1.02.31,4     11.12,4
  9. Juuso Tähtinen           Forssa                     1.03.04,4     11.45,4
 10. Veli-Heikki Nevalainen   Nurmijärvi                 1.03.07,7     11.48,7
 11. Timo Maunula             Valkeakoski                1.03.27,5     12.08,5
 12. Sami Kuusi               Puistojuoksijat            1.03.35,8     12.16,8
 13. Jari Kumpulainen         Forssa                     1.03.39,4     12.20,4
 14. Risto Koukkula           Hämeenlinnan Hitaat        1.03.48,4     12.29,4
 15. Juha Siitonen            Tammelan Ryske             1.04.11,9     12.52,9
 16. Pasi Kaunisto            Ypäjän Yllätys             1.04.51,8     13.32,8
 17. Terho Kinnunen           Forssa                     1.05.03,9     13.44,9
 18. Jukka Laaksonen          Ypäjä                      1.05.29,7     14.10,7
 19. Keijo Mäkeläinen         Loimaan Jankko             1.05.44,5     14.25,5
 20. Esa Metsämäki            Forssa                     1.05.58,4     14.39,4
 21. Jarkko Mäkelä            Forssa                     1.08.22,4     17.03,4
 22. Seppo Kivistö            Loimaa                     1.08.29,2     17.10,2
 23. Lauri Puintila           Vantaa                     1.08.34,7     17.15,7
 24. Marko Varalahti          Forssa                     1.10.22,1     19.03,1
 25. Vesa Parikka             Tammelan Ryske             1.11.32,5     20.13,5
 26. Junttila Juha            Riihimäki                  1.12.06,9     20.47,9
 27. Kaunisharju Jyrki        Tammelan Atomi ry          1.13.02,6     21.43,6
 28. Timo Nummela                                        1.13.31,2     22.12,2
 29. Ari Saarinen             Jokioinen                  1.13.58,4     22.39,4
 30. Ari Jussila              Loimaa                     1.14.07,2     22.48,2
 31. Sulevi Haapa-Aho         Forssa                     1.16.40,8     25.21,8
 32. Tunnela Pentti           VSVU                       1.16.48,5     25.29,5
 33. Veli-Matti Nokelainen    Forssan Ruosteenesto       1.16.51,8     25.32,8
 34. Tasanen Marko            Jokioinen                  1.17.15,3     25.56,3
 35. Maijala Mika             Letku                      1.17.33,7     26.14,7
 36. Juha Huovinen            Janakkala                  1.19.53,5     28.34,5
 37. Mika Hannu               Urjala / Urmos ry          1.22.48,4     31.29,4
 38. Jarmo Kekki              Järvenkiertäjät            1.23.38,6     32.19,6
 39. Jari Lehti               Luontomatkat Asko Mustonen 1.24.15,7     32.56,7
 40. Pekka Mertanen           Forssa                     1.24.41,9     33.22,9
 41. Kari Honka               Tammela                    1.25.21,9     34.02,9
 42. Matti Setälä             Tammelan Ryske             1.31.25,9     40.06,9
 43. Seppo Jaakkola           Forssa                     1.31.57,1     40.38,1
 44. Mikko Yli-Jaukkari       Loimaa                     1.33.54,2     42.35,2
 45. Kai Mikkola              Ypäjä                      1.37.05,1     45.46,1
 46. Olli Kattilakoski        Vammalan Kuntourheilijat   1.42.06,3     50.47,3
 47. Pasi Penttilä            Tammela                    2.00.39,3     69.20,3
 48. Eljas-Veli Snäll         FSTKY                      2.10.36,5     79.17,5
 49. Eino Piiroinen           Forssa                     2.35.10,6    103.51,6

Sarjaluettelo

Miehet 28 km

  1. Tuomo Halonen            Forssa                     2.07.18,4
  2. Kokko Juha               Varalan Maratoklubi        2.12.57,2      5.38,8
  3. Jussi Häkkinen           Viheraluerakentajat        2.17.46,0     10.27,6
  4. A-V Kilpeläinen          Sotkamon Latu              2.25.44,0     18.25,6
  5. Kämi Roope               TAMMELA                    2.27.19,1     20.00,7
  6. Tapio Saarenko           Turku                      2.30.25,0     23.06,6
  7. Petri Takala             Tammela                    2.31.55,3     24.36,9
  8. Äijälä Jarno             FORSSA                     2.34.47,5     27.29,1
  9. Jari Tuominen            Alastaro                   2.37.57,5     30.39,1
 10. Heinonen Mikko           Nokia Road Runners         2.41.22,3     34.03,9
 11. Nuutti Rantatupa         Siivikkala                 2.44.03,0     36.44,6
 11. Pasi Kaskinen            Kiimassuo Kings            2.44.03,0     36.44,6
 13. Klaus Aaltonen           Nuutajärven Esa            2.48.07,3     40.48,9
 14. Kauko Leskinen           Itella                     2.49.03,2     41.44,8
 15. Hannu Hirvonen           Urjalan Urheilijat         2.54.29,1     47.10,7
Sarjaluettelo

Naiset 28 km

  1. Nieminen Tuula           Kutomon fysioterapia ja li 2.28.22,1
  2. Helena Santamäki         Ypäjän Yllätys             2.28.57,4      0.35,3
  3. Marja Reilimo            Turku                      2.30.25,0      2.02,9
  4. Tiina Rossinen           Helsinki                   2.32.13,7      3.51,6
  5. Marika Tuominen          Alastaro                   2.37.57,2      9.35,1
  6. Katariina Hyttinen       Viheraluerakentajat        2.41.01,1     12.39,0
  7. Erja Aaltonen            Nuutajärven Esa            2.48.06,3     19.44,2
  8. Kämi Heidi               TAMMELA                    2.53.16,6     24.54,5

Sarjaluettelo

CANICROSS Harraste 4 km

  1. Bürkland Erkki           SHS/Vihti                    11.52,8
  2. Toivanen Mikko           Vihti                        11.57,4      0.04,6
  3. Back Pia                 SiSuVa                       12.48,1      0.55,3
  4. Liimatta Kari            Vantaa                       13.35,2      1.42,4
  5. Harju Birgitta           L-SVU / Loppi                13.42,4      1.49,6
  6. Hallikainen Matti        kaarina                      14.06,0      2.13,2
  7. Räsänen Rea              KITEE                        15.06,2      3.13,4
  8. Ylitalo Toni             HELSINKI                     16.29,0      4.36,2
  9. Kanerva Hanna            ALMA / Tammela               19.08,2      7.15,4
 10. Kanerva Tero             ALMA / Tammela               19.08,8      7.16,0
 
Sarjaluettelo

CANICROSS Juniorit naiset

  1. Hakkarainen Anna         Hollola                      13.50,1
  2. Köcher Jasmin            iksy                         14.21,5      0.31,4
  3. Komeri Elli              Paimio                       16.26,2      2.36,1
Sarjaluettelo

CANICROSS Juniorit miehet 4 km

  1. Köcher Patrik            iksy                         12.21,3
  2. Ranki Onni               HSV                          13.40,9      1.19,6
Sarjaluettelo

CANICROSS miehet 14 km

  1. Immonen Kai              Kymen Vetokoiraseura         51.22,6
  2. Viitahalme Marko         KVKS/Ylöjärvi                51.27,3      0.04,7
  3. Mykkänen Jarkko          Hämeenlinnan Kennelkerho /   59.31,1      8.08,5
  4. Aalto Kimmo              Nocando CC, Forssa         1.01.39,9     10.17,3
  5. Hämäläinen Antti         Pertteli                   1.01.50,2     10.27,6
  6. Ståhl Kim                VSPH/Mustasaari            1.02.20,0     10.57,4
  7. Jagt Kari                Vantaa                     1.03.12,5     11.49,9
  8. Järveläinen Tomi         Keitele                    1.03.14,2     11.51,6
  9. Nurmi Mikko              SHS/Järvenpää              1.03.34,7     12.12,1
 10. Rantanen Ari             EPK                        1.04.37,0     13.14,4
 11. Jaakkola Mikko           Nocando                    1.10.06,2     18.43,6
Sarjaluettelo

CANICROSS naiset 14 km

  1. Viitahalme Maria         KVKS/Ylöjärvi                53.53,8
  2. Taina Heiskanen          Espoon palveluskoiraklubi/   59.59,7      6.05,9
  3. Tyrisevä Anna-Maria      SiSuVa/Tammela             1.01.40,4      7.46,6
  4. Kreivi Jenni             SiSuVa                     1.03.16,1      9.22,3
  5. Maasilta Minna           Helsinki                   1.11.44,8     17.51,0
  6. Kiijärvi Anne            SHS/ Kirkkonummi           1.11.51,1     17.57,3
  7. Suominen Minna           EPK                        1.13.02,5     19.08,7
  8. Junnila Terhi            WeCa                       1.15.31,5     21.37,7
  9. Savo Mervi               Espoon Palveluskoiraklubi  1.19.12,8     25.19,0
 10. Ruokamo Erika            Espoon Palveluskoiraklubi  1.21.39,2     27.45,4
 11. Kurttio Maria            EPK / Helsinki             1.28.53,1     34.59,3
 12. Pohjaranta Leena         WeCa ry                    1.50.02,5     56.08,7
 13. Mäki Jenni               West Coast Agility Team ry 1.50.10,3     56.16,5
 14. Rantanen Annika          EPK Espoon Palveluskoirakl 2.05.19,3     71.25,5
 15. Lindqvist Sari           EPK Espoon Palveluskoirakl 2.05.27,6     71.33,8
Sarjaluettelo